>>  Inhaltsverzeichnis  -> Gegenstandskatalog  -> Artefakte  -> Das Messer des Irbis

Das Messer des Irbis




  Das Messer des Irbis 

  Preis in GMN. 1999 2000 3000 4000 5000 6000
  Dauerhaltbarkeit: 500 500 500 500 500 500
Mindestanforderung:            
• Level: 7 8 9 10 11 12
• Kraft: 30 35 40 40 45 50
• Geschick: 30 40 50 55 60 65
• Ausdauer: 20 25 30 30 35 40
• Messerbeherrschung: 6 7 8 9 10 11
Wirkt auf:            
• Min. Schaden: +16 +20 +25 +32 +39 +46
• Max. Schaden: +19 +24 +30 +38 +46 +54
• Geschick: +2 +3 +4 +5 +6 +7
• Intuition: +2 +3 +4 +5 +6 +7
• Mod. des Antikrits: +130% +160% +200% +250% +320% +410%
• Mod. des Ausweichens: +130% +160% +200% +250% +320% +410%
• Mod. des Antiausweichens: +100% +120% +150% +190% +230% +270%
• Mod. des Hiebes durch die Panzerung: +65% +80% +100% +125% +155% +190%
• Mod. der Schneide-Attacke: +24% +30% +35% +44% +55% +64%
• Mod. des Parierens: +12% +15% +20% +25% +30% +38%
• Mod. des Gegenangriffs: +12% +15% +20% +25% +30% +38%
• Messerbeherrschung: +5 +6 +7 +8 +9 +10
Stich-Attacken: selten
Schneide-Attacken: regelmäßig
Zweite Waffe

© Copyright 2005 - 2009, all rights reserved. chaosroad.com